2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1〇 |
2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 |
9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 |
16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 |
23〇 | 24〇 | 25〇 | 26✖ | 27✖ | 28〇 | 29〇 |
30〇 | 31〇 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 |
6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 |
13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 |
20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 |
27〇 | 28〇 | 29〇 | 30 | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1〇 | 2✖ | 3〇 |
4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10✖ |
11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 |
18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 |
25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 |
2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 |
8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 |
15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21✖ |
22✖ | 23✖ | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27✖ | 28✖ |
29✖ | 30〇 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4✖ | 5✖ |
6✖ | 7〇 | 8✖ | 9✖ | 10✖ | 11✖ | 12〇 |
13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18△ | 19△ |
20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 |
27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 | | |
2025/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1✖ | 2✖ |
3✖ | 4✖ | 5✖ | 6✖ | 7✖ | 8✖ | 9✖ |
10✖ | 11✖ | 12✖ | 13✖ | 14✖ | 15✖ | 16✖ |
17✖ | 18✖ | 19✖ | 20✖ | 21✖ | 22✖ | 23✖ |
24✖ | 25✖ | 26✖ | 27✖ | 28✖ | 29✖ | 30✖ |
31✖ | | | | | | |
2025/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 |
7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 |
14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 |
21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 |
28〇 | 29〇 | 30〇 | | | | |
2025/10日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 |
5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 |
12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 |
19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 |
26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 | |
2025/11日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1〇 |
2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 |
9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 |
16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 |
23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 |
30〇 | | | | | | |
2025/12日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 |
7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 |
14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 |
21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 |
28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 | | | |
「〇」は空室あり、「×」は予約済み、「△」は仮予約中となります。